作者:韩晓蓉 来源:澎湃新闻 发布时间:2015/6/30 16:03:42
选择字号:
2015年中国大学录取分数排行榜出炉

2015年6月1日,广州广外附属外国语学校高三课室内,考生们在认真复习,黑板上写着同学们的目标分数线和理想大学。CFP 图

 

中国大学录取分数十年总排名(2005-2014)(第1名——第100名)

总排名 高等学校 类别 所在地 总指数 理科指数 理科排名 文科指数 文科排名
1 清华大学 综合 北京 0.990559 0.994737 1 0.955324 2
2 北京大学 综合 北京 0.967908 0.969267 2 0.965921 1
3 复旦大学 综合 上海 0.870675 0.880051 3 0.847367 3
4 上海交通大学 综合 上海 0.849054 0.856291 4 0.745192 5
5 中国科学技术大学 工科 安徽 0.810039 0.810039 6 #NULL! #NULL!
6 中国人民大学 综合 北京 0.806445 0.814181 5 0.799144 4
7 浙江大学 综合 浙江 0.752347 0.764873 8 0.666457 9
8 南京大学 综合 江苏 0.743881 0.768841 7 0.693868 6
9 北京航空航天大学 工科 北京 0.712655 0.729109 9 0.486437 22
10 同济大学 工科 上海 0.706777 0.720805 10 0.563387 18
11 上海财经大学 财经 上海 0.703114 0.711671 11 0.677276 7
12 南开大学 综合 天津 0.682788 0.702504 12 0.647526 11
13 对外经济贸易大学 财经 北京 0.669535 0.682716 14 0.656199 10
14 中央财经大学 财经 北京 0.668612 0.694645 13 0.605499 14
15 北京外国语大学 语言 北京 0.663821 0.651794 15 0.672346 8
16 北京师范大学 师范 北京 0.637844 0.641032 16 0.632439 13
17 上海外国语大学 语言 上海 0.622205 0.610138 19 0.636623 12
18 西安交通大学 综合 陕西 0.613113 0.622915 17 0.376110 41
19 天津大学 工科 天津 0.608473 0.613492 18 0.477346 23
20 北京邮电大学 工科 北京 0.591754 0.600732 20 0.445196 26
21 中国政法大学 政法 北京 0.566874 0.553528 26 0.575760 16
22 厦门大学 综合 福建 0.565793 0.574309 22 0.539772 19
23 北京理工大学 工科 北京 0.559301 0.576601 21 0.400070 33
24 华东师范大学 师范 上海 0.556003 0.543528 28 0.590159 15
25 武汉大学 综合 湖北 0.554123 0.551450 27 0.565123 17
26 东南大学 综合 江苏 0.550031 0.562876 23 0.418190 29
27 华中科技大学 工科 湖北 0.545162 0.561577 24 0.389833 37
28 中山大学 综合 广东 0.544534 0.558917 25 0.513457 20
29 哈尔滨工业大学 工科 黑龙江 0.513102 0.522621 29 0.346753 47
30 山东大学 综合 山东 0.482659 0.484213 31 0.475812 24
31 大连理工大学 工科 辽宁 0.478906 0.488811 30 0.368335 42
32 北京交通大学 工科 北京 0.474787 0.479101 32 0.400943 31
33 首都医科大学 医药 北京 0.473114 0.474458 33 0.224168 101
34 北京科技大学 工科 北京 0.456156 0.462887 34 0.392302 34
35 西北工业大学 工科 陕西 0.438967 0.451197 36 0.220637 102
36 西南财经大学 财经 四川 0.438714 0.445914 37 0.425299 28
37 中国传媒大学 语言 北京 0.436613 0.402575 46 0.495279 21
38 华北电力大学 工科 北京 0.433927 0.456568 35 0.305395 62
39 华东理工大学 工科 上海 0.433096 0.441165 39 0.329387 55
40 南京航空航天大学 工科 江苏 0.432534 0.445846 38 0.294826 65
41 北京语言大学 语言 北京 0.429003 0.386484 51 0.474298 25
42 华南理工大学 工科 广东 0.411949 0.434684 40 0.319093 57
43 南京医科大学 医药 江苏 0.410612 0.419405 41 0.199052 122
44 华东政法大学 政法 上海 0.409299 0.393058 47 0.427921 27
45 东北财经大学 财经 辽宁 0.406175 0.403425 45 0.409336 30
46 四川大学 综合 四川 0.405826 0.406686 43 0.400827 32
47 电子科技大学 工科 四川 0.400216 0.416786 42 0.158404 155
48 南京审计学院 财经 江苏 0.395763 0.404627 44 0.386318 39
49 上海对外经贸大学 财经 上海 0.388650 0.392017 48 0.381777 40
50 中南财经政法大学 财经 湖北 0.381872 0.374614 56 0.390270 35
51 中南大学 综合 湖南 0.380834 0.388116 50 0.311624 59
52 中国农业大学 农业 北京 0.379441 0.389531 49 0.292686 67
53 中国海洋大学 综合 山东 0.375033 0.377102 54 0.367563 43
54 西安电子科技大学 工科 陕西 0.373167 0.379648 53 0.180858 139
55 中国石油大学(北京) 工科 北京 0.370639 0.376172 55 0.284548 71
56 吉林大学 综合 吉林 0.369875 0.367064 60 0.389967 36
57 南京理工大学 工科 江苏 0.369036 0.379663 52 0.200120 120
58 重庆大学 综合 重庆 0.367560 0.373660 58 0.305195 63
59 哈尔滨工业大学(威海) 工科 山东 0.367388 0.373052 59 0.203308 117
60 湖南大学 综合 湖南 0.364708 0.365329 61 0.361858 44
61 首都经济贸易大学 财经 北京 0.360980 0.374312 57 0.333486 53
62 中国医科大学 医药 辽宁 0.355841 0.360310 63 0.287147 69
63 天津医科大学 医药 天津 0.352264 0.361777 62 0.165243 147
64 华北电力大学(保定) 工科 河北 0.344439 0.357948 64 0.210925 111
65 天津财经大学 财经 天津 0.344085 0.342436 65 0.346709 48
66 上海大学 综合 上海 0.339337 0.339720 66 0.337396 50
67 南京财经大学 财经 江苏 0.333524 0.330618 69 0.336693 51
68 东北大学 工科 辽宁 0.332404 0.336574 67 0.293105 66
69 暨南大学 综合 广东 0.332095 0.316425 73 0.357030 45
70 重庆医科大学 医药 重庆 0.327111 0.331191 68 0.269527 79
71 上海立信会计学院 财经 上海 0.323593 0.316114 74 0.336447 52
72 北京中医药大学 医药 北京 0.323117 0.323219 70 0.322169 56
73 上海金融学院 财经 上海 0.321077 0.314747 75 0.333091 54
74 苏州大学 综合 江苏 0.321039 0.311754 76 0.348479 46
75 北京化工大学 工科 北京 0.312877 0.317578 71 0.249294 88
76 东华大学 工科 上海 0.306827 0.300720 81 0.387179 38
77 武汉理工大学 工科 湖北 0.304502 0.316644 72 0.188472 129
78 中央民族大学 民族 北京 0.303637 0.276875 92 0.338535 49
79 中国药科大学 医药 江苏 0.301496 0.303893 78 0.237926 93
80 大连海事大学 工科 辽宁 0.301057 0.300620 83 0.303878 64
81 北京第二外国语学院 语言 北京 0.300714 0.290842 85 0.312607 58
82 中国石油大学(华东) 工科 山东 0.298457 0.302466 79 0.256213 83
83 河海大学 工科 江苏 0.298157 0.305348 77 0.252984 86
84 哈尔滨工程大学 工科 黑龙江 0.293861 0.302031 80 0.160547 152
85 西南交通大学 工科 四川 0.290580 0.300684 82 0.210146 112
86 大连医科大学 医药 辽宁 0.290349 0.290542 87 0.278944 77
87 浙江财经大学 财经 浙江 0.287675 0.290696 86 0.283861 72
88 北京工业大学 工科 北京 0.287099 0.297239 84 0.190674 128
89 北京林业大学 林业 北京 0.283347 0.279198 91 0.305526 61
90 中国地质大学(北京) 工科 北京 0.281896 0.281721 89 0.283378 73
91 兰州大学 综合 甘肃 0.276722 0.282331 88 0.260547 81
92 哈尔滨医科大学 医药 黑龙江 0.269296 0.273845 93 0.107143 198
93 南京邮电大学 工科 江苏 0.266712 0.280511 90 0.173762 145
94 深圳大学 综合 广东 0.263952 0.255324 98 0.280242 74
95 华中师范大学 师范 湖北 0.261122 0.244463 103 0.284613 70
96 西南政法大学 政法 重庆 0.256553 0.232713 113 0.280187 76
97 山东大学威海分校 综合 山东 0.253629 0.243475 105 0.272987 78
98 南方医科大学 医药 广东 0.253412 0.271593 94 0.161253 150
99 上海中医药大学 医药 上海 0.252941 0.253642 99 0.243493 91
100 安徽医科大学 医药 安徽 0.252379 0.257566 96 0.019608 252

表格来源:华东师范大学社会调查中心

目前正值高考录取季,一份最新出炉的《中国大学录取分数排行榜》(2015 版)在网上热传。比对榜单就会发现, 文史类专业原是北大的资本,但近年来,这些专业的录取分数逐渐被清华大学超越。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)联系上榜单制作方——华东师范大学社会调查中心,该中心邝春伟副教授表示,《中国大学录取分数排行榜》已发布了4年,除了北京大学的文史类录取分数逐渐被清华大学超越这一现象外,他还发现,全国大学的录取分数线 “孔雀东南飞”的趋势进一步加强,即大学录取分数的高低与学校所在地高度关联,地处直辖市与沿海地区的院校更受社会及考生的追捧。

从排序上看,上海、北京、天津与江苏分列全国前四名,上海排在了北京的前面,上海金融学院和南京审计学院的排名出乎意料地高。但边远地区和内地院校受冷落,不少好大学成为了 “遗珠”,比如哈尔滨工业大学,是985院校,但囿于大学的名称以及位于东北的地理位置,录取分数并不高,类似的“遗珠大学”还有兰州大学、西北工业大学等。

上海14校进入文理综合排名前100名

《中国大学录取分数排行榜》(2015版)由华东师范大学社会调查中心邝春伟副教授领衔的研究团队制作而成,包括了“大学录取分数十年总排名”、“理科录取分数十年总排名”和“文科录取分数十年总排名”。

邝春伟介绍,这份排行榜完全是基于中国各高校在过去十年(2005-2014)间,在各省本科第一批录取的文理科分数及人数的指标数据,通过统计分析后制作完成的。在邝春伟看来,这一排名有三大特点:一是解决了各省录取分数的可比性问题;二是避免了其他大学评价体系指标选择的主观性;三是既能反映各大学录取分数的位次关系,又能反映各大学录取分数的真实差距大小。

澎湃新闻发现,根据2015年版的大学录取分数排行榜,文科录取分数第一名是北京大学;理科录取分第一名是清华大学;文理综合第一名是清华大学。在文理综合总排名中,复旦大学和上海交大则分列第三、第四。

除上海交大、复旦之外,上海还有12所高校进入文理综合总排名前100名,同济大学(第10名)、上海财大(第11名)、上海外国语大学(第17名)、华东师大(第24名)、华东理工(第39名)、华东政法(第44名)、上海对外经贸大学(第49名)、上海大学(第66名)、上海立信会计学院(第71名)、上海金融学院(第73名)、东华大学(第76名)、上海中医药大学(第99名)。

录取线高低不代表综合实力强弱

邝春伟告诉澎湃新闻,这一排名是基于2005-2014年中国各高校(江苏和浙江因有些年份特殊,只采集到部分年份)在全国30个省、直辖市与自治区第一批录取的文理科平均分和文理科录取的人数计算再汇总的,即先划出一个标准的范围,使用数据映射的标准方法,将全国各省市的分数加以转换,放在同一个空间维度进行比较,从而综合反映大学录取分数的次序和差异。

邝春伟再三强调,不能完全以这份排行榜来判断一所学校的好坏,并不一定反映高校综合实力的强弱。他解释,大学录取分数的高低,与学校所在的地域有密切关联,像北上广以及一些沿海院校就更受考生追捧。

这份榜单还显示,在所有类别的院校中,财经、语言类和政法类院校分列受社会与考生追捧的前3位,而农业、林业和师范类院校受冷落。老牌名校东华大学落在了上海立信会计学院、上海金融学院之后,就是因为这个原因。

各项排行榜前十:

“理科录取分数十年总排名”前十名:清华、北大、复旦、上海交大、人大、中国科大、南大、浙大、北京航空航天大学、同济。

“文科录取分数十年总排名”前十名:北大、清华、复旦、人大、上海交大、南大、上海财经大学、北京外国语大学、浙大、对外经济贸易大学。

“大学录取分数十年总排名” 前十名:清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国科大、人大、浙大、 南大、北京航空航天大学、同济。(原标题:大学录取线十年排名揭秘招生战:北大文史类分数线被清华超越

 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。 
���� SSI �ļ�ʱ����
相关新闻 相关论文

图片新闻
利用量子精密测量技术开展暗物质搜寻 天文学家找到最小恒星了吗
超大容量变速抽蓄工程进入机电安装阶段 问答之间 | 如何开展科研之路
>>FC碰碰胡老虎机法典-提高赢钱机率的下注技巧
 
一周新闻排行 一周新闻评论排行
 
编辑部推荐博文
 
论坛推荐